


LIFP ได้รวบรวมรายชื่อมหาวิทยาลัยทุนการศึกษา CSC ที่มีรายละเอียดมากที่สุด เพื่อช่วยคุณในการสมัครทุนรัฐบาลจีน
Chinese Universities under CSC Scholarship 2026
| University Name | Agency Number |
| China University of Geosciences | 11415 |
| Anhui Agricultural University | 10364 |
| Anhui Medical University | 10366 |
| Anhui Normal University | 10370 |
| Anhui University | 10357 |
| Anshan Normal University Liaoning China | 10169 |
| Beihang University | 10006 |
| Beihua University | 10201 |
| Beijing Film Academy | 10050 |
| Beijing Foreign Studies University | 10030 |
| Beijing Forestry University | 10022 |
| Beijing Institute of Technology | 10007 |
| Beijing International Studies University | 10030 |
| Beijing Jiaotong University | 10004 |
| Beijing Language and Culture University | 10032 |
| Beijing Normal University | 10027 |
| Beijing Sport University | 10043 |
| Beijing Technology and Business University | 10011 |
| Beijing University of Chemical Technology | 10010 |
| Beijing University of Chinese Medicine | 10026 |
| Beijing University of Posts and Telecommunications | 10013 |
| Beijing University of Technology | 10005 |
| Bohai University | 10167 |
| Capital Medical University | 10025 |
| Capital Normal University | 10028 |
| Capital University of Economics and Business | 10038 |
| Capital University of Physical Education and Sports | 10029 |
| Central Academy of Fine Arts | 10047 |
| Central China Normal University | 10511 |
| Central Conservatory of Music | 10045 |
| Changsha University of Science and Technology | 10536 |
| Central South University | 10533 |
| Central University of Finance and Economics | 10034 |
| Chang’an University | 10710 |
| Changchun University of Chinese Medicine | 10199 |
| Changchun University of Science and Technology | 10186 |
| Changchun University | 11726 |
|
Chengdu University of Traditional Chinese Medicine |
10633 |
| China Academy of Art | 10355 |
| China Agricultural University | 10019 |
| China Foreign Affairs University | 10040 |
| China Medical University | 10159 |
| China Pharmaceutical University | 10316 |
| China Three Gorges University | 11075 |
| China University of Geosciences (Wuhan) | 10491 |
| China University of Mining and Technology | 10290 |
| China University of Petroleum (Beijing) | 11414 |
| China University of Petroleum(East China) | 10425 |
| China University of Political Science and Law | 10053 |
| Chongqing Jiaotong University | 10618 |
| Chongqing Medical University | 10631 |
| Chongqing Normal University | 10637 |
| Chongqing University | 10611 |
| Chongqing University of Posts and Telecommunications | 10617 |
| Communication University of China | 10033 |
| Dali University | 10679 |
| Dalian Jiaotong University | 10150 |
| Dalian Maritime University | 10151 |
| Dalian Medical University | 10161 |
| Dalian Polytechnic University | 10152 |
| Dalian University of Foreign Languages | 10172 |
| Dalian University of Technology | 10141 |
| Dongbei University of Finance and Economics | 10173 |
| Donghua University | 10255 |
| East China Normal University | 10269 |
| East China University of Political Science and Law | 10276 |
| East China University of Science and Technology | 10251 |
| Fudan University | 10246 |
| Fujian Agriculture and Forestry University | 10389 |
| Fujian Medical University | 10392 |
| Fujian Normal University | 10394 |
| Fujian University of Technology | 10388 |
| Fuzhou University | 10386 |
| Gannan Normal University | 10418 |
| Graduate School of Chinese Academy of Agricultural Sciences | 82101 |
| Guangxi Medical University | 10598 |
| Guangxi Normal University | 10602 |
| Guangxi University | 10593 |
| Guangzhou Medical University | 10570 |
| Guangzhou University of Chinese Medicine | 10572 |
| Guilin University of Electronic Technology | 10595 |
| Guizhou Minzu University | 10672 |
| Guizhou Normal University | 10663 |
| Guizhou University | 10657 |
| Hainan Normal University | 11658 |
| Hainan University | 10589 |
| Hangzhou Normal University | 10346 |
| Harbin Engineering University | 10217 |
| Harbin Institute of Technology | 10213 |
| Harbin Normal University | 10231 |
| Harbin University of Science and Technology | 10214 |
| Hebei Medical University | 10089 |
| Hebei Normal University | 10094 |
| Hebei University of Economics and Business | 11832 |
| Hebei University of Technology | 10080 |
| Hefei University | 11059 |
| Hefei University of Technology | 10359 |
| Heihe University | 13744 |
| Heilongjiang University | 10212 |
| Heilongjiang University of Chinese Medicine | 10228 |
| Henan University | 10475 |
| Henan University of Chinese Medicine | 10471 |
| Henan University of Technology (HAUT) | 10463 |
| Hohai University | 10294 |
| Huangshan University | 10375 |
| Huaqiao University | 10385 |
| Huazhong Agricultural University | 10504 |
| Huazhong University of Science & Technology | 10487 |
| Hubei University | 10512 |
| Hunan Normal University | 10542 |
| Hunan University | 10532 |
| Inner Mongolia Agricultural University | 10129 |
| Inner Mongolia Normal University | 10135 |
| Inner Mongolia University | 10126 |
| Inner Mongolia University of Technology | 10128 |
| Jiamusi University | 10222 |
| Jiangnan University | 10295 |
| Jiangsu Normal University | 10320 |
| Jiangsu University | 10299 |
| Jiangxi Normal University | 10414 |
| Jiangxi University of Finance and Economics | 10421 |
| Jilin Agricultural University | 10193 |
| Jilin International Studies University | 10964 |
| Jilin Normal University | 10203 |
| Jilin University | 10183 |
| Jinan University | 10559 |
| Jingdezhen Ceramic Institute | 10408 |
| Jinzhou Medical University | 10160 |
| Kunming Medical University | 10678 |
| Kunming University of Science and Technology | 10674 |
| Lanzhou Jiaotong University | 10732 |
| Lanzhou University | 10730 |
| Lanzhou University of Technology | 10731 |
| Liaoning Shihua University | 10148 |
| Liaoning Technical University | 10147 |
| Liaoning Univeristy of Technology | 10154 |
| Liaoning University | 10140 |
| Liaoning University of Traditional Chinese Medicine | 10162 |
| Ludong University | 10451 |
| Minzu University of China | 10052 |
| Mudanjiang Normal University | 10233 |
| Nanchang Hangkong University | 10406 |
| Nanchang University | 10403 |
| Nanjing Agricultural University | 10307 |
| Nanjing Medical University | 10312 |
| Nanjing Normal University | 10319 |
| Nanjing University | 10284 |
| Nanjing University of Aeronautics and Astronautics | 10287 |
| Nanjing University of Chinese Medicine | 10315 |
| Nanjing University of Information Science & Technology | 10300 |
| Nanjing University of Science and Technology | 10288 |
| Nanjing University of the Arts | 10331 |
| Nankai University | 10055 |
| Nantong University | 10304 |
| Ningbo University | 11646 |
| Ningbo University of Technology | 11058 |
| Ningxia Medical University | 10752 |
| Ningxia University | 10749 |
| North China Electric Power University | 10054 |
| North China University of Technology | 10009 |
| Northeast Agricultural University | 10224 |
| Northeast Electric Power University | 10188 |
| Northeast Forestry University | 10225 |
| Northeast Normal University | 10200 |
| Northeastern University | 10145 |
| Northwest A&F University | 10712 |
| Northwest Normal University | 10736 |
| Northwest University | 10697 |
| Northwestern Polytechnical University | 10699 |
| Ocean University of China | 10423 |
| Peking University | 10001 |
| Qingdao University | 11065 |
| Qingdao University of Science and Technology (QUST) | 10426 |
| Qinghai University | 10743 |
| Qiqihar University | Number not Found |
| Renmin University of China | 10002 |
| Shaanxi Normal University | 10718 |
| Shaanxi University of Chinese Medicine | 10716 |
| Shandong Normal University | 10445 |
| Shandong University | 10422 |
| Shandong University of Science and Technology | 10424 |
| Shandong University of Technology | 10433 |
| Shanghai Conservatory of Music | 10278 |
| Shanghai International Studies University | 10271 |
| Shanghai Jiao Tong University | 10248 |
| Shanghai Maritime University | 10254 |
| Shanghai Normal University | 10270 |
| Shanghai Ocean University | 10264 |
| Shanghai University | 10280 |
| Shanghai University of Finance and Economics | 10272 |
| Shanghai University of International Business and Economics | 10273 |
| Shanghai University of Political Science and Law | 11835 |
| Shanghai University of Sport | 10277 |
| Shanghai University of Traditional Chinese Medicine | 10268 |
| Shantou University | 10560 |
| Shanxi University | 10108 |
| Shanxi University of Chinese Medicine | 10809 |
| Shenyang Aerospace University | 10143 |
| Shenyang Jianzhu University | 10153 |
| Shenyang Ligong University | 10144 |
| Shenyang Normal University | 10166 |
| Shenyang University of Technology | 10142 |
| Shihezi University | 10759 |
| Sichuan International Studies University | 10650 |
| Sichuan University | 10610 |
| Soochow University | 10285 |
| South China Normal University | 10574 |
| South China University of Technology | 10561 |
| Southeast University | 10286 |
| Southern Medical University | 12121 |
| Southwest Jiaotong University | 10613 |
| Southwest University | 10635 |
| Southwest University of Political Science and Law | 10652 |
| Southwestern University of Finance and Economics | 10651 |
| Sun Yat-sen University | 10558 |
| Taiyuan University of Technology | 10112 |
| The Central Academy of Drama | 10048 |
| Tiangong University | 10058 |
| Tianjin University | 10056 |
| Tianjin Foreign Studies University | 10068 |
| Tianjin Medical University | 10062 |
| Tianjin Normal University | 10065 |
| Tianjin University of Science and Technology | 10057 |
| Tianjin University of Technology and Education | 10066 |
| Tianjin University of Technology, China | 10060 |
| Tianjin University of Traditional Chinese Medicine | 10063 |
| Tongji University | 10247 |
| Tsinghua University | 10003 |
| University of Chinese Academic of Sciences | 80001 |
| University of Electronic Science and Technology of China | 10614 |
| Shanghai University of International Business and Economics | 10273 |
| University of Jinan | 10427 |
| University of Science and Technology Liaoning | 10146 |
| University of Science and Technology Beijing | 10008 |
| University of Science and Technology of China | 10358 |
| University of Shanghai for Science and Technology | 10252 |
| Wenzhou Medical University | 10343 |
| Wenzhou University | 10351 |
| Wuhan Sports University | 10522 |
| Wuhan Textile University | 10495 |
| Wuhan University | 10486 |
| Wuhan University of Technology | 10497 |
| Wuyi University | 10397 |
| Xi’an Jiaotong University | 10698 |
| Xi’an Shiyou University | 10705 |
| Xiamen University | 10384 |
| Xiamen University of Technology | 11062 |
| Xiangtan University | 10530 |
| Xidian University | 10701 |
| Xinjiang Medical University | 10760 |
| Xinjiang Normal University | 10762 |
| Xinjiang University | 10755 |
| Yanbian University | 10184 |
| Yangtze University | 10489 |
| Yangzhou University | 11117 |
| Yanshan University | 10216 |
| Yantai University | 11066 |
| Yunnan Agricultural University | 10676 |
| Yunnan Minzu University | 10691 |
| Yunnan Normal University | 10681 |
| Yunnan University | 10673 |
| Yunnan University of Finance and Economics | 10689 |
| Zhejiang Gongshang University | 10353 |
| Zhejiang Normal University | 10345 |
| Zhejiang Ocean University | 10340 |
| Zhejiang Sci-Tech University | 10338 |
| Zhejiang University | 10335 |
| Zhejiang University of Science and Technology | 11057 |
| Zhejiang University of Technology | 10337 |
| Zhengzhou University | 10459 |
| Zhongnan University of Economics and Law | 10520 |


การสมัครทุนรัฐบาลจีนเป็นเรื่องยาก แต่ละมหาวิทยาลัยมีข้อกำหนดในการสมัครที่แตกต่างกัน LIFP มีอาจารย์ชาวจีนที่มีประสบการณ์ซึ่งสามารถช่วยคุณปรับปรุงอัตราความสำเร็จได้ ขอแนะนำให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ LIFP เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุน CSC
ทุน CSC 2026 คืออะไร? รวมทุกข้อมูลทุนรัฐบาลจีน สมัครยังไง? ใครสมัครได้บ้าง ทุน CSC 2026 หรือที่หลายคนรู้จักในชื่อ “ทุนรัฐบาลจีน 2026” คือทุนการศึกษาที่รัฐบาลจีนสนับสนุนให้นักศึกษาต่างชาติจากทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย เพื่อเข้าไปศึกษาในมหาวิทยาลัยของจีนอย่างเป็นทางการ ทุนนี้ถือเป็นหนึ่งในทุนเรียนต่อจีนที่ได้รับความนิยมสูงที่สุด เนื่องจากครอบคลุมค่าใช้จ่ายหลักเกือบทั้งหมด และเปิดรับสมัครอย่างต่อเนื่องทุกปี ในแต่ละปี มีนักเรียนไทยจำนวนมากค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับ ทุน CSC แต่ยังสับสนว่า ทุนนี้คืออะไร สมัครอย่างไร ต้องใช้อะไร และยากแค่ไหน เราจะมาสรุปทุกข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ ทุน CSC 2026 แบบเข้าใจง่าย ครบในที่เดียว เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังวางแผนไปเรียนต่อจีนอย่างจริงจัง ทุน CSC 2026 คืออะไร? (ทุนรัฐบาลจีน) CSC ย่อมาจาก (China Government Scholarship Councill) ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้กระทรวงศึกษาธิการของประเทศจีน ทำหน้าที่ดูแลและจัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาต่างชาติ ดังนั้น ทุน CSC 2026 จึงเป็นทุนที่มาจากรัฐบาลจีนโดยตรง ไม่ใช่ทุนจากเอกชนหรือเอเจนซี่ มีความน่าเชื่อถือสูง และได้รับการยอมรับจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศจีน ผู้
ทุน CIS / CSC 2026 คืออะไรรวมข้อมูลที่ควรรู้ก่อนสมัคร ในกลุ่มนักเรียนไทยที่สนใจเรียนต่อประเทศจีน “ทุน CSC” และ “ทุน CIS” ถือเป็นทุนยอดนิยมอันดับต้นๆ ที่หลายคนค้นหา โดยเฉพาะในปี 2026/2569 เพราะเป็นทุนรัฐบาลจีนที่ให้การสนับสนุนค่อนข้างสูง ครอบคลุมค่าใช้จ่ายหลายส่วน และใช้ยื่นเรียนได้กับมหาวิทยาลัยจีนจำนวนมาก แต่ในขณะเดียวกัน ทุนประเภทนี้ก็เป็นทุนที่มีรายละเอียดค่อนข้างเยอะ เงื่อนไขซับซ้อน และมีขั้นตอนการสมัครหลายจุด ทำให้หลายคนลังเล และไม่แน่ใจว่า ทุนนี้คืออะไร? ต่างจากทุนจีนแบบอื่นอย่างไร? เหมาะกับใคร? ต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง? สมัครเองได้ไหม หรือควรมีคนช่วยดูเอกสาร? ทุน CSC คืออะไร CSC (China Government Scholarship Councill) คือทุนรัฐบาลจีนที่จัดตั้งโดยกระทรวงศึกษาธิการของประเทศจีน มีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนนักศึกษาต่างชาติให้เข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยจีน ทั้งระดับ ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ทุน CSC ถือเป็น “ทุนใหญ่” และเป็นที่ยอมรับสูงในระบบมหาวิทยาลัยจีน ทุน CIS คืออะไร CIS (Confucius Institute Scholarship) หรือที่เขาเรียกกันว่า “ทุนขงจื๊อ” เป็นทุนของสถาบันขงจื๊อ ที่มอบให้รักเรียนชาวต่างชาติเพื่อศึก
ทุนรัฐบาลจีน CIS/CSC เป็นหนึ่งในทุนการศึกษาที่มีชื่อเสียงและเป็นทุนยอดนิยมของ นักเรียนไทย เพราะเป็นทุนที่ครอบคลุมทั้งค่าเรียน ค่าที่พัก ค่าครองชีพรายเดือน และค่าประกัน สุขภาพ อีกทั้งยังเปิดรับสมัครกับมหาวิทยาลัยทั่วประเทศจีนมากกว่า 280 แห่ง สำหรับปี 2026 คาดว่าการแข่งขันจะสูงขึ้นกว่าปีก่อน เนื่องจากบางมหาวิทยาลัยและ บางโครงการมีการเพิ่ม การสอบ CSCA เพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งในการคัดเลือกผู้สมัคร ดังนั้นการ เตรียมตัวล่วงหน้า ทั้งด้านเอกสาร ความพร้อมทางภาษา และความเข้าใจเกี่ยวกับประเภททุน จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยเพิ่มโอกาสในการได้รับทุน
วิธีสมัครทุนรัฐบาลจีน CSC