มหาวิทยาลัยครูแห่งปักกิ่ง Beijing Normal University คณะ
Beijing Normal University หรือที่คนไทยรู้จักกันในชื่อ ‘มหาวิทยาลัยครูแห่งปักกิ่ง’ (北京师范大学) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงด้านการเรียนครู ศิลปศาสตร์ และวิทยาศาสตร์การศึกษา ตั้งอยู่ในเขตไห่เตี้ยน เมืองปักกิ่ง
Beijing Normal University ก่อตั้งขึ้นในปี 1902 เดิมทีเป็นคณะครุศาสตร์ของวิทยาลัยครูปักกิ่ง (京师大学堂师范馆) ก่อนที่จะแยกตัวเป็นโรงเรียนอิสระในปี 1908 จนกระทั่งปี 1923 จึงได้ชื่อเป็น Beijing Normal University (北京师范大学) ตามที่เรียกกันในปัจจุบัน กลายเป็นมหาวิทยาลัยครูแห่งแรกและเป็นมหาวิทยาลัยครูที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในประเทศจีน
Beijing Normal University เป็นมหาวิทยาลัยที่อยู่ทั้งในโครงการ 985 โครงการ 211 และโครงการ Double First-Class ซึ่งล้วนเป็นโครงการที่ส่งเสริมและพัฒนามหาวิทยาลัยชั้นนำ นอกจากนี้ยังถูกจัดให้เป็นมหาวิทยาลัย Top10 ของจีน และมีการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น Oxford University, Stanford University, University of Helsinki
1、Beijing Normal University ปริญญาตรี คณะ
Bachelor Programs | |||
PROGRAM | DURATION (YEAR) | INSTRUCTION LANGUAGE | TUITION FEE (RMB/ACADEMIC YEAR) |
Musicology | 4 | Chinese | 27700 |
Dance | 4 | Chinese | 27700 |
Drama and Television Literature | 4 | Chinese | 27700 |
Art and Design | 4 | Chinese | 27700 |
Digital Media Art | 4 | Chinese | 27700 |
Calligraphy | 4 | Chinese | 27700 |
Fine Arts | 4 | Chinese | 27700 |
Philosophy | 4 | Chinese | 24000 |
Chinese Language and Literature | 4 | Chinese | 24000 |
Chinese Language | 4 | Chinese | 24000 |
Teaching Chinese to Speakers of Other Languages | 4 | Chinese | 23000 |
Communication | 4 | Chinese | 24000 |
English | 4 | Chinese | 24000 |
Japanese | 4 | Chinese | 24000 |
Russian | 4 | Chinese | 24000 |
History | 4 | Chinese | 24000 |
Physics | 4 | Chinese | 27700 |
Astronomy | 4 | Chinese | 27700 |
Mathematics and Applied Mathematics | 4 | Chinese | 27700 |
Chemistry | 4 | Chinese | 27700 |
Physical Geography and Resources Environment | 4 | Chinese | 27700 |
Human Geography & Urban and Rural Planning | 4 | Chinese | 27700 |
Earth Information Science | 4 | Chinese | 27700 |
Biological Sciences | 4 | Chinese | 27700 |
Statistics | 4 | Chinese | 27700 |
Psychological Science | 4 | Chinese | 27700 |
International Economy and Trade | 4 | Chinese | 24000 |
Economics | 4 | Chinese | 24000 |
Finance | 4 | Chinese | 24000 |
Physical Education | 4 | Chinese | 24000 |
Pedagogy | 4 | Chinese | 24000 |
Human Resource Management | 4 | Chinese | 24000 |
Accounting | 4 | Chinese | 24000 |
Business Administration | 4 | Chinese | 24000 |
Computer Science and Technology | 4 | Chinese | 27700 |
Science of Resources and Environment | 4 | Chinese | 27700 |
Environmental Science | 4 | Chinese | 27700 |
Artificial Intelligence | 4 | Chinese | 27700 |
Sociology | 4 | Chinese | 24000 |
Law | 4 | Chinese | 24000 |
Master Programs | |||
PROGRAM | DURATION (YEAR) | INSTRUCTION LANGUAGE | TUITION FEE (RMB/ACADEMIC YEAR) |
Calligraphy | 3 | Chinese | 32300 |
Fine Arts | 3 | Chinese | 32300 |
Drama and film Studies | 3 | Chinese | 32300 |
Music and Dance | 3 | Chinese | 32300 |
Artistic Theory | 3 | Chinese | 32300 |
Political Philosophy (Degree of Philosophy) | 3 | Chinese | 25300 |
Marxist Philosophy | 3 | Chinese | 25300 |
Chinese Philosophy | 2 | English | 30000 |
Chinese Philosophy | 3 | Chinese | 25300 |
Foreign Philosophy | 3 | Chinese | 25300 |
Logic | 3 | Chinese | 25300 |
Ethics | 3 | Chinese | 25300 |
Aesthetics | 3 | Chinese | 25300 |
Religion Studies | 3 | Chinese | 25300 |
Philosophy of Science & Techonology | 3 | Chinese | 25300 |
Philosophy | 3 | Chinese | 25300 |
English Translation | 3 | Chinese | 25300 |
English Language & Literature | 3 | Chinese | 25300 |
Japanese Language & Literature | 3 | Chinese | 25300 |
Foreign Linguistics & Applied Linguistics | 3 | Chinese | 25300 |
Communication | 3 | Chinese | 25300 |
Linguistics and Applied Linguistics | 3 | Chinese | 25300 |
Juvenile Literature | 3 | Chinese | 25300 |
Chinese Folk Literature | 3 | Chinese | 25300 |
Theory of Literature and Art | 3 | Chinese | 25300 |
Chinese Philology | 3 | Chinese | 25300 |
Study of Chinese Classical Text | 3 | Chinese | 25300 |
Chinese Ancient Literature | 3 | Chinese | 25300 |
Chinese Modern & Contemporary Literature | 3 | Chinese | 25300 |
Comparative Literature & World Literature | 3 | Chinese | 25300 |
Chinese History | 3 | Chinese | 25300 |
World History | 3 | Chinese | 25300 |
Archaeology | 3 | Chinese | 25300 |
Museum Studies | 3 | Chinese | 25300 |
Ancient Chinese History | 3 | Chinese | 25300 |
Chinese Modern & Contemporary History | 3 | Chinese | 25300 |
Environmental Science (Natural Science) | 2 | English | 30000 |
Environmental Science (Natural Science) | 3 | Chinese | 32300 |
Environmental Engineering (Natural Science) | 3 | Chinese | 32300 |
Microbial Ecology | 3 | Chinese | 32300 |
Ecology | 3 | Chinese | 32300 |
Natural Resources | 3 | Chinese | 32300 |
Human Geography | 3 | Chinese | 32300 |
Inorganic Chemistry | 3 | Chinese | 25300 |
Analytical Chemistry | 3 | Chinese | 25300 |
Organic Chemistry | 3 | Chinese | 25300 |
Physical Chemistry | 3 | Chinese | 25300 |
Macromolecule Chemistry and Physics | 3 | Chinese | 25300 |
Chemistry | 3 | Chinese | 32300 |
Biology | 3 | Chinese | 32300 |
Physiology | 3 | Chinese | 32300 |
Neurobiology | 3 | Chinese | 32300 |
Genetics | 3 | Chinese | 32300 |
Cell Biology | 3 | Chinese | 32300 |
Biochemistry and Molecule Biology | 3 | Chinese | 32300 |
Theoretical Economics | 3 | Chinese | 25300 |
Political Economics | 3 | Chinese | 25300 |
Western Economics | 3 | Chinese | 25300 |
World Economy | 2 | English | 30000 |
World Economy | 3 | Chinese | 25300 |
Economics of Population, Resource and Environment | 3 | Chinese | 25300 |
Applied Economics | 3 | Chinese | 25300 |
Finance | 3 | Chinese | 25300 |
International Trade | 3 | Chinese | 25300 |
Labor Economics | 3 | Chinese | 25300 |
Educational Economics and Management | 3 | Chinese | 25300 |
Educational Management | 3 | Chinese | 25300 |
Teaching Chinese to Speakers of Other Languages | 2 | Chinese | 32500 |
Distance Education | 3 | Chinese | 25300 |
Teacher Education | 3 | Chinese | 25300 |
Economics of Education | 3 | Chinese | 25300 |
Principles of Education | 3 | Chinese | 25300 |
Curriculum & Methodology | 3 | Chinese | 25300 |
History of Education | 3 | Chinese | 25300 |
Studies of Comparative Education | 2 | English | 30000 |
Studies of Comparative Education | 3 | Chinese | 25300 |
Studies of Pre-school Education | 3 | Chinese | 25300 |
Studies of Higher Education | 2 | English | 30000 |
Studies of Higher Education | 3 | Chinese | 25300 |
Studies of Adult Education | 3 | Chinese | 25300 |
Educational Studies of Vocational Techniques | 3 | Chinese | 25300 |
Educational Studies of Special Needs | 3 | Chinese | 25300 |
Educational Technology | 3 | Chinese | 25300 |
Education | 3 | Chinese | 25300 |
Humane and Sociological Science of Sports | 3 | Chinese | 25300 |
Human Kinesiology and Science | 3 | Chinese | 25300 |
Physical Education and Sports Coaching | 3 | Chinese | 25300 |
Traditional Chinese Sports | 3 | Chinese | 25300 |
Psychological Science | 3 | Chinese | 25300 |
Basic Psychological Studies | 3 | Chinese | 25300 |
Accounting | 3 | Chinese | 25300 |
Enterprise Management | 3 | Chinese | 25300 |
Business Administration | 2 | English | 30000 |
Public Management | 2 | English | 30000 |
Computer & Application Technology | 3 | Chinese | 32300 |
Computer Software and Theory | 3 | Chinese | 32300 |
Hydrology and Water Resources | 3 | Chinese | 32300 |
Hydraulics and River Dynamics | 3 | Chinese | 32300 |
Communication and Information System | 3 | Chinese | 32300 |
Signal and Information Process | 3 | Chinese | 32300 |
Law (Non-law Majored) | 3 | Chinese | 25300 |
Law (Law Majored) | 2 | Chinese | 25300 |
Jurisprudence | 3 | Chinese | 25300 |
Constitutional Law and Administrative Law | 3 | Chinese | 25300 |
Criminal Jurisprudence | 3 | Chinese | 25300 |
Civil Law | 3 | Chinese | 25300 |
Litigation Law | 3 | Chinese | 25300 |
Economical Law | 3 | Chinese | 25300 |
International Law | 3 | Chinese | 25300 |
Law | 2 | English | 30000 |
Sociology | 3 | Chinese | 25300 |
Anthropology | 3 | Chinese | 25300 |
Folklore Studies | 3 | Chinese | 25300 |
Doctoral Programs | |||
PROGRAM | DURATION (YEAR) | INSTRUCTION LANGUAGE | TUITION FEE (RMB/ACADEMIC YEAR) |
Drama and film Studies | 3 | Chinese | 41400 |
Comparative Study on Chinese and Foreign Art | 3 | Chinese | 41400 |
Artistic Theory | 3 | Chinese | 41400 |
History of Scientific Thought & Society | 3 | Chinese | 32300 |
Marxist Philosophy | 3 | Chinese | 32300 |
Chinese Philosophy | 3 | Chinese | 32300 |
Foreign Philosophy | 3 | Chinese | 32300 |
Logic | 3 | Chinese | 32300 |
Ethics | 3 | Chinese | 32300 |
Aesthetics | 3 | Chinese | 32300 |
Religion Studies | 3 | Chinese | 32300 |
Philosophy of Science & Techonology | 3 | Chinese | 32300 |
Philosophy | 3 | Chinese | 32300 |
English Language & Literature | 3 | Chinese | 32300 |
Japanese Language & Literature | 3 | Chinese | 32300 |
Foreign Linguistics & Applied Linguistics | 3 | Chinese | 32300 |
Journalism and Communication | 3 | Chinese | 32300 |
Linguistics and Applied Linguistics | 3 | Chinese | 32300 |
Chinese Folk Literature | 3 | Chinese | 32300 |
Theory of Literature and Art | 3 | Chinese | 32300 |
Chinese Philology | 3 | Chinese | 32300 |
Chinese Ancient Literature | 3 | Chinese | 32300 |
Chinese Modern & Contemporary Literature | 3 | Chinese | 32300 |
Comparative Literature & World Literature | 3 | Chinese | 32300 |
Chinese History | 3 | Chinese | 32300 |
World History | 3 | Chinese | 32300 |
Environmental Science (Natural Science) | 3 | English | 33000 |
Environmental Science (Natural Science) | 3 | Chinese | 41400 |
Environmental Engineering (Natural Science) | 3 | English | 33000 |
Environmental Engineering (Natural Science) | 3 | Chinese | 41400 |
Ecology | 3 | Chinese | 41400 |
Natural Resources | 3 | Chinese | 41400 |
Global Environmental Change | 3 | Chinese | 41400 |
Human Geography | 3 | Chinese | 41400 |
Medicinal Chemistry and Molecular Engineering | 3 | Chinese | 41400 |
Inorganic Chemistry | 3 | Chinese | 41400 |
Analytical Chemistry | 3 | Chinese | 41400 |
Organic Chemistry | 3 | Chinese | 41400 |
Physical Chemistry | 3 | Chinese | 41400 |
Macromolecule Chemistry and Physics | 3 | Chinese | 41400 |
Physiology | 3 | Chinese | 41400 |
Developmental Biology | 3 | Chinese | 41400 |
Cell Biology | 3 | Chinese | 41400 |
Biochemistry and Molecule Biology | 3 | Chinese | 41400 |
Fundamental Mathematics | 3 | Chinese | 41400 |
Computing Mathematics | 3 | Chinese | 41400 |
Applied Mathematics | 3 | Chinese | 41400 |
Particle Physics and Atomic Nucleus Physics | 3 | Chinese | 41400 |
Theoretical Economics | 3 | English | 33000 |
World Economy | 3 | Chinese | 32300 |
Educational Economics and Management | 3 | English | 33000 |
Educational Economics and Management | 3 | Chinese | 32300 |
Distance Education | 3 | Chinese | 32300 |
Teacher Education | 3 | English | 33000 |
Teacher Education | 3 | Chinese | 32300 |
Education Policy and Law | 3 | Chinese | 32300 |
Principles of Education | 3 | Chinese | 32300 |
Curriculum & Methodology | 3 | Chinese | 32300 |
History of Education | 3 | Chinese | 32300 |
Studies of Comparative Education | 3 | English | 33000 |
Studies of Comparative Education | 3 | Chinese | 32300 |
Studies of Pre-school Education | 3 | Chinese | 32300 |
Studies of Higher Education | 3 | Chinese | 32300 |
Educational Studies of Vocational Techniques | 3 | Chinese | 32300 |
Educational Studies of Special Needs | 3 | Chinese | 32300 |
Educational Technology | 3 | English | 33000 |
Educational Technology | 3 | Chinese | 32300 |
Education | 3 | Chinese | 32300 |
Humane and Sociological Science of Sports | 3 | Chinese | 32300 |
Human Kinesiology and Science | 3 | Chinese | 32300 |
Physical Education and Sports Coaching | 3 | Chinese | 32300 |
Psychological Science | 3 | Chinese | 32300 |
Basic Psychological Studies | 3 | Chinese | 32300 |
Business Administration | 3 | Chinese | 32300 |
Educational Economics and Management | 3 | Chinese | 32300 |
Nuclear Technology and Applications | 3 | Chinese | 41400 |
Radiation Proof and Environment Protection | 3 | Chinese | 41400 |
Computer & Application Technology | 3 | Chinese | 41400 |
Computer Software and Theory | 3 | Chinese | 41400 |
Constitutional Law and Administrative Law | 3 | Chinese | 32300 |
Criminal Jurisprudence | 3 | Chinese | 32300 |
Civil Law | 3 | Chinese | 32300 |
Litigation Law | 3 | Chinese | 32300 |
Economical Law | 3 | Chinese | 32300 |
International Law | 3 | Chinese | 32300 |
Law | 3 | Chinese | 32300 |
Sociology | 3 | Chinese | 32300 |
Anthropology | 3 | Chinese | 32300 |
ทุน A:ฟรีค่าเทอม + ค่าที่พักเดีอนละ 700 หยวน + ฟรีค่าประกัน + ค่าครองชีพเดือนละ 2,500 หยวน
ทุน B:ฟรีค่าเทอม + ฟรีค่าประกัน + ค่าครองชีพเดีอนละ 2,000 หยวน
ระยะเวลาเรียน: 4 ปี
เงื่อนไข: HSK 4 260คะแนน ขึ้นไป และ GPA 3.5
Program:Chinese
>> Beijing Normal University ทุน
>> Beijing Normal University คณะ
>> Beijing Normal University มหาวิทยาลัยครูแห่งปักกิ่ง 北京师范大学
อันดับมหาลัยปักกิ่ง มหาวิทยาลัยในปักกิ่ง Beijing
- Tsinghua University 清华大学
- Peking University 北京大学
- Renmin University of China 中国人民大学
- Capital Medical University 首都医科大学
- Beijing University of Posts and Telecommunications 北京邮电大学
- Beihang University 北京航空航天大学
- Beijing Jiaotong University 北京交通大学
- Beijing Normal University 北京师范大学
- University of International Business and Economics 对外经济贸易大学
- Beijing Chinese Language and Culture University 北京语言大学
- Capital Normal University 首都师范大学
- Beijing Foreign Studies University北京外国语大学
- Beijing Institute of Graphic Communication 北京印刷学院
- Beijing Institute of Technology 北京理工大学
- Beijing University of Chemical 北京化工大学
- Minzu University of China 中央民族大学
- China Agricultural University 中国农业大学
- China University of Petroleum (Beijing) 中国石油大学 (北京)
- University of Science and Technology Beijing 北京科技大学
- Beijing University of Technology 北京工业大学
- Beijing Information Science & Technology University 北京信息科技大学
>> อันดับมหาวิทยาลัยในจีน 2024
>> มหาวิทยาลัยในเซี่ยงไฮ้ >> มหาวิทยาลัยในเมืองกวางโจว.
>> อันดับมหาลัยปักกิ่ง >> มหาวิทยาลัยในเมืองซีอาน
>> อันดับมหาลัยหนานจิง >> มหาลัยในจีน เหอเฟย์
>> อันดับมหาลัยฉางชา >> อันดับมหาลัยฝูเจี้ยน
- มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในปักกิ่ง Beijing
- มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในเซี่ยงไฮ้ Shanghai
- มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในกวางโจว Guangzhou
- มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในเซินเจิ้น Shenzhen
- มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุด ในหนานจิง Nanjing
- มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุด ในฉงชิ่ง Chongqing
- มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุด ในเทียนจิน Tianjin
- มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุด ในซีอาน Xi'an
ivanอยู่2022-09-18 14:15:21พูด: